При ремонте автомобиля необходимо соблюдать как последовательность, так и нужный момент затяжки резьбовых соединений.
Для измерения и затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом используется специальный инструмент - динамометрический ключ.

В таблице ниже указаны паспортные данные моментов затяжки болтов, гаек, втулок для автомобилей ВАЗ 2101-2107.
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Болт крепления крышки коренного подшипника | М10x1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
| Болт крепления поддона картера | М6 | 5,10-8,20 (0,50-0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Болт крепления головки блока цилиндров (гбц): | ||
| предварительное затягивание | М12x1,25 | 33,3-41,16 (3,4-4,2) |
| окончательное затягивание | М12x1,25 | 95,94-118,38 (9,79-12,08) |
| Болт крепления головки блока цилиндров (гбц) | М8 | 36,67-39,1 (3,13-3,99) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9x1 | 43,32-53,51 (4,42-5,4) |
| Болт крепления маховика | М10x1,25 | 60,96-87,42 (6,22-8,92) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров | М6 | 1,96-4,60 (0,20-0,47) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10x1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33-22,6 (1,87-2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10x1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10x1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12x1,25 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18x1,5 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Болт крепления масляного насоса | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Свеча зажигания | М14x1,25 | 30,67-39,0 (3,13-3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20x1,5 | 101,3-125,6 (10,3-12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | М10x1,25 | 44,1-64,7 (4,5-6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости | М10x1,25 | 28,63-45,27 (2,86-4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12x1,25 | 58,3-72,0 (5,95-7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10x1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
| Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров | М10x1,25 | 21,6-35,0 (2,21-3,57) |
| Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине | М10x1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,46) |
| Гайка крепления пластины опоры к подушке | М6 | 5,7-9,2 (0,58-0,94) |
| Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3-28,8 (2,38-2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9-25,7 (1,62-2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22x1,5 | 18,33-22,6 (1,87-2,3) |
| Сцепление | ||
| Болт крепления кожуха сцепления | М8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12x1,25 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра | М8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7-18,6 (1,5-1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5-31,4 (2,5-3,2) |
| Коробка передач | ||
| Выключатель света заднего хода | М14x1,5 | 28,4-45,1 (2,9-4,6) |
| Болт крепления картера сцепления к двигателю | М12x1,25 | 53,9-87,2 (5,5-8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10x1,25 | 31,8-51,4 (3,25-5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу | М20x1 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала | М12x1,25 | 79,4-98,0 (8,1-10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Карданная передача | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16x1,5 | 79,4-98,0 (8,1-10,0) |
| Гайка болта крепления эластичной муфты | М12x1,25 | 57,8-71,5 (5,9-7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4-34,3 (2,8-3,5) |
| Задний мост | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0-43,2 (3,57-4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10x1,25 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10x1,25 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | - | - |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита | М10x1,25 | 41,6-51,4 (4,25-5,25) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10x1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10x1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка шарового пальца тяги рулевого привода | М14x1,5 | 42,1-53,0 (4,3-5,4) |
| Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка | М8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16x1,5 | 31,4-51,0 (3,2-5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20x1,5 | 199,9-247,0 (20,4-25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14x1,5 | 63,7-102,9 (6,5-10,5) |
| Передняя подвеска | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12x1,25 | 78,4-98,0 (8,0-10,0) |
| Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова | М12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14x1,5 | 63,7-102,9 (6,5-10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14x1,5 | 57,3-92,1 (5,85-9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10x1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,46) |
| Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора | М10x1,25 | 50,0-61,7 (5,1-6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18x1,5 | - |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10x1,25 | 29,1-36,0 (2,97-3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку | М14x1,5 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Болт крепления колеса | М12x1,25 | 58,8-72,0 (6,0-7,35) |
| Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку | М10x1,25 | 50,0-61,7 (5,1-6,3) |
| Задняя подвеска | ||
| Гайка крепления амортизатора | М12x1,25 | 38,2-61,7 (3,9-6,3) |
| Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг | М12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
