Для правильной регулировки и контроля технического состояния основных узлов и агрегатов автомобиля необходимо знать заводские данные. По этим параметрам следует производить все регулировочные и проверочные работы.
Здесь вы сможете найти ответы на следующие вопросы:
- Рабочая температура двигателя?
- Обороты холостого хода, какая минимальная частота вращения коленчатого вала на холостых оборотах?
- Какие должны быть зазоры клапанов?
- Искровой зазор свечей в зависимости от системы зажигания (контактная, бесконтактная), какой должен быть зазор на свечах в двигателях с впрыском топлива (инжектор)?
- Какое должно быть давление в шинах?
- Какой начальный угол опережения зажигания до ВМТ (верхняя мертвая точка)?
- Зазор контактов в трамблере?
- Величина свободного хода педали сцепления, тормоза, рулевого колеса?
- Данные для регулировки развала-схождения колес.
- Осевой зазор ("люфт") в подшипниках ступиц передних колес?
- Минимальная толщина тормозных колодок?
- Ход ручного тормоза ("ручника"), сколько щелчков?
- Какой допустимый уровень тормозной жидкости в бачках приводов тормоза и сцепления?
- Правильное натяжение ремня генератора, какая величина прогиба?
Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18-20 °C) двигателе, мм | 0,15 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 | 820-900 |
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла +85 °C, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,45 (3,5-4,5) |
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30 °C, полной нагрузке и движении со скоростью 90 км/ч, не более, °C | 95 |
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | на 3-4 см выше риски "MIN" |
Прогиб ремня привода генератора при усилии 100 Н (10 кгс), мм | 10-15 |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм: | |
с контактной системой зажигания | 0,5-0,6 |
с бесконтактной системой зажигания | 0,7-0,8 |
для двигателей с впрыском топлива | 1,0-1,1 |
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ при использовании бензина с октановым числом 91, 93, 95, град | 0+1 |
Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания, мм | 0,4±0,05 |
Свободный ход педали сцепления, мм | 25-35 |
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
Свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой, не более, град (мм) | 5 (18-20) |
Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), мм | 2-4 |
Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 0°30'±20' |
Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 4°±30' |
Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм | 0,02-0,08 |
Давление в шинах 165/80 R13 МПа (кгс/см2): | |
передних колес | 0,16 (1,6) |
задних колес | 0,19 (1,9) |
Давление в шинах 175/70 R13 МПа (кгс/см2): | |
передних колес | 0,17 (1,7) |
задних колес | 0,20 (2,0) |
Давление в шинах 165/70 R13* МПа (кгс/см2): | |
передних колес | 0,18 (1,8) |
задних колес | 0,21 (2,1) |
Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
Уровень тормозной жидкости в бачках привода тормозов и сцепления | до нижних кромок заливных горловин |
Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом, % | 25 |
Ход рычага стояночного тормоза, зубцов: | |
при регулировке | 4-5 (2-4)** |
в эксплуатации | 4-7 (2-8)** |
* Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть снижена на 70 кг.
** Для автомобиля, имеющего сдвоенный зубец сектора стояночного тормоза.